CL&T

Tarifs de location de vélos

et autres accessoires

Retour vers l'accueil
  caution 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 + par jour
VTT VTC adultes 250 8 10 15 20 25 30 34 38 42 46 50 53 56 59 62 2
VTT enfant 150 5 8 12 16 20 24 27 30 33 36 39 41 43 45 47 2
tandem 500 20
trotinette enfant 20 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1
siège enfant 30 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1
table top 100 20 24 28 32 36 39 41 44 46 48 2
grand frigo 150 30 34 38 42 46 49 51 54 56 58 2
barbecue gaz 80 5 8 12 16 20 24 27 30 33 36 39 41 43 45 47 2
table pour barbecue 3 5
ventilateur 30 5 10
aspirateur 60 5
téléviseur 200 30 54
poussette 30 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1
barrière de lit 30 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1
barrière de porte 30 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1
fer à repasser 15 3                              
grille pain 15 5 10