|
|||||||||||||
| TARIFS en euro de LOCATION des MOBILE-HOMES en 2010 | |||||||||||||
| Hors saison : DAUPHIN & LOTUS (moins de 26 m²) | |||||||||||||
| tarifs pour 6 personnes par mobile-home | BASES | LONGUES DUREES | |||||||||||
| durée | 1 nuit | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | 5 semaines | |||||||
du 13 mars au 8 mai |
moins de 7 nuits | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
| plus de 7 nuits | |||||||||||||
| Week-end Ascension | 4 nuits minimum | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
| du 8 mai au 26 juin et du 29 août au 19 septembre | moins de 7 nuits | 35 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||
| de 7 à 13 nuits | 28.57 | 200 | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
| de 14 à 27 nuits | 22 | 154 | 308 | 462 | ------ | ------ | |||||||
| plus de 27 nuits | 18.75 | 131.25 | ------ | ------ | 525 | 656 | |||||||
|
du 19 septembre au 17 octobre |
moins de 7 nuits | 30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||
| plus de 7 nuits | 15.71 | 110 | 220 | 330 | 440 | 550 | |||||||
| Hors saison : PHOENIX & RUBIS (plus de 26 m²) | |||||||
| tarifs pour 6 personnes par mobile-home | BASES | LONGUES DUREES | |||||
| durée | 1 nuit | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | 5 semaines | |
du 13 mars au 8 mai |
moins de 7 nuits | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| plus de 7 nuits | |||||||
| Week-end Ascension | 4 nuits minimum | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| du 8 mai au 26 juin et du 29 août au 19 septembre | moins de 7 nuits | 40 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| de 7 à 13 nuits | 32.57 | 228 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| de 14 à 27 nuits | 25 | 175 | 350 | 525 | ------ | ------ | |
| plus de 27 nuits | 21.5 | 150.50 | ------ | ------ | 602 | 752 | |
|
du 19 septembre au 17 octobre |
moins de 7 nuits | 35 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| plus de 7 nuits | 17.85 | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | |
| Pleine saison du samedi au samedi en juillet et du dimanche au dimanche en août | |||||||
semaines |
du | au | DAUPHIN |
LOTUS | PHOENIX |
RUBIS 2 chambres | RUBIS 3 chambres |
| 26 | 26 juin | 3 juillet | |||||
| 27 | 3 juillet | 10 juillet | |||||
| 28 | 10 juillet | 17 juillet | |||||
| 29 | 17 juillet | 24 juillet | |||||
| 30 | 24 juillet | 30 juillet | |||||
| 31 | 1er août | 8 août | |||||
| 32 | 8 août | 15 août | |||||
| 33 | 15 août | 22 août | |||||
| 34 | 22 août | 29 août | |||||
Ce tarif comprend :
- La location de l'emplacement (sanitaire extérieur privé compris), du mobile-home, de tous les équipements prévus par CL&T
- Les consommations d'eau, gaz et électricité
- Les équipements et services gratuits du camping : animations, piscine (chauffée à partir du 1er mai), boulodrome, terrains de sport etc.
Ce tarif ne comprend pas : (sous réserves de modifications)
- Les frais de dossiers (25 € par séjour)
- La taxe de séjour (0,40 € par personne de + de 13 ans) du 15/06 au 15/09
- Les suppléments pour les animaux (4 € par jour par animal) et le 2ème véhicule (5 € par jour du 1/07 au 31/08)
- L'assurance "Annulation" (13€ par semaine ou 2€ par nuit par hébergement)
Vous aurez à régler :
- A la commande à CL&T : 25 % du prix (tarif ci-dessus) + les frais de dossiers 25 €uro + l'assurance "Annulation"
- 2 mois avant le début du séjour : 50% du montant de votre location. Si vous réservez à moins de 2 mois , il sera de 75%.
- A la remise des clés par CL&T :
1/ 25% du montant du séjour
2/ La taxe de séjour (attention cette taxe peut être modifiée en cours d'année sur arrêté municipal)
3/ Les suppléments pour les animaux et la voiture (ou moto) supplémentaire.
4/ Une caution de 300 €