|
|||||||||||||
| TARIFS en euro de LOCATION des MOBILE-HOMES en 2009 | |||||||||||||
| Hors saison : du 14 mars au 27 juin et du 30 août au 11 octobre | |||||||||||||
| tarifs pour 6 personnes par mobile-home | BASES | LONGUES DUREES | |||||||||||
| modèles | durée | 1 nuit | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | 5 semaines | ||||||
DAUPHIN & LOTUS (- de 25 m²) |
moins de 7 nuits | 35,00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||
| De 7 à 13 nuits | 28,50 | 199,50 | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
| De 14 à 27 nuits | 22,00 | 154,00 | 308,00 | 462,00 | ------ | ------ | |||||||
| plus de 27 nuits | 18,75 | 131,25 | ------ | ------ | 525,00 | 656.25 | |||||||
|
PHOENIX & RUBIS (+ de 25 m²) |
moins de 7 nuits | 40,00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||
| De 7 à 13 nuits | 32,50 | 227,50 | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
| De 14 à 27 nuits | 25,00 | 175,00 | 350,00 | 525,00 | ------ | ------ | |||||||
| plus de 27 nuits | 21,50 | 150.50 | ------ | ------ | 602,00 | 752.50 | |||||||
| Pleine saison du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche suivant disponibilités | |||||||||||||
semaines |
du | au | DAUPHIN |
LOTUS | PHOENIX |
RUBIS | |||||||
| 27 | 27 juin | 4 juillet | 251 | 289 | 312 | 323 | |||||||
| 28 | 4 juillet | 11 juillet | 429 | 494 | 533 | 553 | |||||||
| 29 | 11 juillet | 18 juillet | 660 | 760 | 820 | 850 | |||||||
| 30 | 18 juillet | 25 juillet | 660 | 760 | 820 | 850 | |||||||
| 31 | 25 juillet | 1er août | 660 | 760 | 820 | 850 | |||||||
| 32 | 1er août | 8 août | 693 | 798 | 861 | 893 | |||||||
| 33 | 8 août | 15 août | 693 | 798 | 861 | 893 | |||||||
| 34 | 15 août | 22 août | 660 | 760 | 820 | 850 | |||||||
| 35 | 22 août | 29 août | 330 | 380 | 410 | 425 | |||||||
Ce tarif comprend :
- La location de l'emplacement (sanitaire extérieur privé compris), du mobile-home, de tous les équipements prévus par CL&T
- Les consommations d'eau, gaz et électricité
- Les équipements et services gratuits du camping : animations, piscine (hors juillet août), boulodrome, terrains de sport (hors tennis) etc.
Ce tarif ne comprend pas : (sous réserves de modifications)
- Les frais de dossiers (25 € par séjour)
- La taxe de séjour (0,40 € par personne de + de 13 ans) du 15/06 au 15/09
- Les suppléments pour les animaux (4 € par jour par animal) et la ou les voitures supplémentaires (5 € par véhicule supplémentaire par jour du 1/07 au 31/08)
- Les bracelets "identité" (2,50 € du 1/7 au 31/8) obligatoire en haute saison
Vous aurez à régler :
- A la commande à CL&T : 25 % du prix (tarif ci-dessus) + les frais de dossiers 25 €uro
- A la remise des clés par CL&T :
1/ La taxe de séjour (attention cette taxe peut être modifiée en cours d'année sur arrêté municipal)
2/ Les suppléments pour les animaux et la ou les voitures ou motos supplémentaires.
3/ Les bracelets "identité" par personne, pour toute la durée du séjour (pour la piscine et la disco en Juillet et Août seulement) .
4/ Le solde du prix (75 % du tarif ci-dessus)
5/ Une caution de 300 €